Profil hráče
| Nick: | Error_cz |
Ratings
| Zone | Nick | Ratings | Games | Wins | Losses | Win(%) | Inc. | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voobly | [Sfi]Error_cz | 1979 | 1163 | 576 | 587 | 49.5 | 0 | -2 |
| IGZ | Error_cz | 1788 | 431 | 204 | 227 | 47.3 | 2 | -1 |
| GP | _Sfi_Error | 1981 | 556 | 280 | 276 | 50.4 | 0 | -3 |
| MSN | _Sfi_Error__ | 2007 | 299 | 163 | 128 | 54.5 | 8 | -1 |
Články:

Top aktívni hráči
| 2082 | [wW]here_Iam_ |
| 1950 | [wW]Yezris_Cz_ |
| 1918 | [wW]Lojzaa |
| 1915 | [wW]_never_ever |
| 1830 | [wW]MaJkL_ |
| 1790 | CSE_entity |
| 1780 | [BC]Airman |
| 1737 | [wW]BigSmurf_ |
Kde hrát
Vyhledávání
Přihlásit se
Nejvíce příspěvků
Reklama
Menu
Reklama





