Profil hráče
| Nick: | Kentaur |
| Město - bydliště: | Praha |
| Od kdy hraje Aoe: | 2003 |
| Používané nicky: | Kentaur, 01, 02, 03, XW, Sergej, TheSystem |
| Nejoblíbenější civilizace: | Mongolové |
| Nejoblíbenější barva: | Modrozelená |
| Nejoblíbenější mapa: | Arena/sc:Rambit CB |
| Jiné zájmy: | Akce, poker, šachy, sport, ... |
| Povolání: | Pořadatel společenských akcí, promotér |
Ratings
| Zone | Nick | Ratings | Games | Wins | Losses | Win(%) | Inc. | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voobly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IGZ | Kentaur | 2180 | 705 | 381 | 324 | 54 | 0 | 1 |
| GP | Kentaur* | 1827 | 118 | 67 | 51 | 56.8 | 0 | 6 |
| MSN | kentaur |
Články:

Top aktívni hráči
| 2109 | [wW]Lojzaa |
| 1800 | [wW]Airbus_ |
| 1765 | [CSEC]trabant_CZ_ |
| 1631 | [wW]Whiskas |
| 1595 | [BC]Zooidberg |
| 1560 | CSE_AcDc_CZ |
Kde hrát
Vyhledávání
Přihlásit se
Nejvíce příspěvků
Reklama
Menu
Probíhající turnaje
Facebook
Máte rádi tento web?
Anketa
Reklama





